Deutschland November 2022
Die Hyperinflation für Nahrungsmittel liegt bei mindestens +90%. (siehe hier! )
Die Energiepreise Strom, Gas und Sprit seit 2021 liegen bis ca. +300%.
Autos kosten seit letztem Jahr mind. 50%.
Jedoch sind die Gehälter und Löhne stagnierend. Die arbeitende Bevölkerung steht vor einer starken Verarmung. Lohnerhöhungen von 10% was die Gewerkschaften verlangen sind lachhaft.
Ein Beispiel was eine Familie mit 1 Kind 2021 an Kosten hatte:
Nahrungsmittel + Haushalt: ca. 800,-EUR
Miete ohne Nebenkosten, 3,5 Zimmer: 400,– EUR + Nebenkosten: 200,– EUR = 600,– EUR
Benzin: 150,– EUR
Strom: 90,– EUR
Gesamt ohne die andere Ausgaben: 1650,– EUR
Ein Beispiel was eine Familie mit 1 Kind 2022 an Kosten hat:
Nahrungsmittel + Haushalt: ca. 1600,-EUR
Miete ohne Nebenkosten, 3,5 Zimmer: 440,– EUR + Nebenkosten: 450,– EUR = 890,– EUR
Benzin: 300,– EUR
Strom: 150,– EUR
Gesamt ohne die ganzen andere Ausgaben: 2.950,– EUR
Das Problem bei der ganzen Sache ist, die deutsche Regierung tut nicht viel und die Harzt IV Sätze sind unter dem Lebensstandard. Die o.g. Familie bekommt bspw. keine staatlichen Hilfen.
Die Hyperinflation ist so schnell, dass die staatlichen Behörden nicht nachkommen.
Fiktive Inflation 2023 | 11% | 50% | |
---|---|---|---|
Kosten echtzeit | im Jahr 2022 | 2023 | 2023 |
Gas | 170,00 € | 188,70 € | 255,00 € |
Autoversicherung | 50,00 € | 55,50 € | 75,00 € |
Autosteuer | 20,00 € | 22,20 € | 30,00 € |
Autowartung+Sprit | 150,00 € | 166,50 € | 225,00 € |
Strom | 100,00 € | 111,00 € | 150,00 € |
Stadt Grundbesitzabgaben | 130,00 € | 144,30 € | 195,00 € |
Rundfunkgebühren | 18,36 € | 18,36 € | 27,54 € |
Wasserkosten | 70,00 € | 77,70 € | 105,00 € |
Gebäudevers. | 30,00 € | 33,30 € | 45,00 € |
Hausrat+Haftpflicht | 30,00 € | 33,30 € | 45,00 € |
Wartung | 50,00 € | 55,50 € | 75,00 € |
Internet | 22,00 € | 24,42 € | 33,00 € |
Mobiltelefon | 19,00 € | 21,09 € | 28,50 € |
Rechtsschutz | 25,10 € | 27,86 € | 37,65 € |
Haushalt+Hobbies | 1.100,00 € | 1.221,00 € | 1.650,00 € |
Kosten Total | 1.984,46 € | 2.200,73 € | 2.976,69 € |
Ein Beispiel einer 3 Köpfchen Familie mit Eigentum/ abgezahlt.