Startseite » Rohstoffmarktübersicht: Gold, Silber, Öl & Metalle – Dezember 2025/Jan 2026

Rohstoffmarktübersicht: Gold, Silber, Öl & Metalle – Dezember 2025/Jan 2026

Rohstoffmarkt: Aktuelle Übersicht

Hier finden Sie die aktuellen Kursdaten der wichtigsten Rohstoffe inklusive Edelmetalle, Industriemetalle, Energie und Agrarrohstoffe.

Edelmetalle

Name Fälligkeit Aktuell Hoch Tief +/- +/- % Zeit
Gold Feb. 2026 4.352,30 4.420,30 4.339,55 +8,70 +0,20% 23:00
XAU/USD 4.338,89 4.404,24 4.323,72 +6,91 +0,16% 23:00
Silber März 2026 76,015 78,045 70,695 +5,555 +7,88% 23:00
Platinum Apr. 2026 2.220,00 2.280,65 2.080,80 +85,40 +4,00% 22:59
Palladium März 2026 1.685,50 1.771,00 1.622,00 -2,40 -0,14% 22:59

Industriemetalle

Name Fälligkeit Aktuell Hoch Tief +/- +/- % Zeit
Kupfer März 2026 5,7467 5,7958 5,5425 +0,1803 +3,24% 22:59
Aluminium 2.987,15 2.987,60 2.956,05 +36,00 +1,22% 19:29
Zink 3.132,05 3.144,80 3.088,40 +44,57 +1,44% 18:26
Kupfer (LME) 12.635,55 12.636,00 12.235,00 +424,75 +3,48% 18:26
Nickel 16.775,63 16.828,38 15.716,00 +1.038,00 +6,60% 18:26

Energie

Name Fälligkeit Aktuell Hoch Tief +/- +/- % Zeit
WTI Öl Feb. 2026 57,98 58,48 57,63 -0,10 -0,17% 22:58
Brent Öl März 2026 61,35 61,36 61,32 0,00 0,00% 23:29
Erdgas Feb. 2026 3,977 4,176 3,916 -0,009 -0,23% 22:59
Heizöl Feb. 2026 2,1588 2,1759 2,1190 +0,0261 +1,22% 22:58
Benzin RBOB Feb. 2026 1,7326 1,7436 1,7091 +0,0049 +0,28% 22:58
London Ölgas Jan. 2026 625,25 633,13 616,00 +3,50 +0,56% 22:46

Agrarrohstoffe

Name Fälligkeit Aktuell Hoch Tief +/- +/- % Zeit
US Weizen März 2026 510,25 515,40 510,13 -2,75 -0,54% 22:46
US Mais März 2026 440,50 442,90 440,10 -1,50 -0,34% 22:46
US Sojabohnen März 2026 1.060,75 1.067,63 1.060,75 -3,25 -0,31% 22:46
US Sojabohnenöl März 2026 49,39 49,68 49,17 +0,10 +0,20% 22:46
US Sojabohnen Meal März 2026 302,30 304,75 301,85 -1,00 -0,33% 22:46
Baumwolle Nr.2 März 2026 64,30 64,80 64,21 -0,05 -0,08% 20:19
US Kakao März 2026 6.089,00 6.325,50 5.863,00 -153,00 -2,45% 19:29
US Kaffee März 2026 350,70 359,20 349,58 -1,45 -0,41% 19:29
London Kaffee März 2026 3.942,00 3.994,00 3.875,00 +58,00 +1,49% 18:29
US Zucker Nr.11 März 2026 14,86 15,26 14,81 -0,40 -2,62% 18:59
Orangensaft Jan. 2026 202,98 212,15 196,60 -3,32 -1,61% 19:58

Vieh & Fleisch

Name Fälligkeit Aktuell Hoch Tief +/- +/- % Zeit
Vieh Dez. 2025 231,28 231,45 228,90 0,00 0,00% 20:04
Magere Schweine Feb. 2026 85,55 85,68 84,43 0,00 0,00% 20:04
Mastrind Jan. 2026 349,78 350,04 346,55 +2,78 +0,80% 20:04

Holz & Getreide

Name Fälligkeit Aktuell Hoch Tief +/- +/- % Zeit
Holz Jan. 2026 540,00 543,00 538,00 0,00 0,00% 22:04
Hafer 305,25 309,80 304,50 -0,50 -0,16% 20:19
Haftungsausschluss: Diese Übersicht dient nur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Rohstoffe erfolgen auf eigenes Risiko.